Ищем монтажников по установке ворот
Узнать условия
Ваш менеджер
заказать замер
8 (800) 301-56-05
заявки круглосуточно
Каталог

Ворота Doorhan секционные бытовые с окнами в Коврове, цвет: Шоколадно-коричневый

Характеристики

Высота, мм
от 1800 до 3500
Ширина, мм
от 2000 до 6000
Производитель
Doorhan
Тип
Секционные
Серия
«Эконом» с пружинами растяжения (RSD-01)
Цена:от 77 547 руб.

Выезд бесплатно

Без предоплаты

Фиксируем цену

Описание

Ворота Doorhan секционные бытовые с окнами в Коврове, цвет: Шоколадно-коричневый подойдут для дачи и дома. Приобрести этот вариант ворот в Коврове можно любых размеров указанные в таблице с ценами с бесплатной доставкой. В нашей компании сотрудники проконсультирует и помогут выбрать размер ворот при замере и цвет, например у данных ворот цвет: Шоколадно-коричневый.

Внимание цена ворот напрямую зависит от двух вещей: конфигурации и помощи с монтажом. Для предоставления подробной информации и консультирования, можно обратится по номеру: 8 (800) 301-56-05 или оставив заявку на сайте.

Цены на секционные ворота

Ширина, мм

Высота, мм

2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000
1800 77547 78754 79967 82555 88428 90500 91535 92572 94819 93783 94985 97582 100170 107767 115191 122617 125383 127976 125901 130908 138681 139889 141272 138852 145584 152668 153707 154914 151974 159055 165447 167173 168726 168726 172181 182370 187724 193074 191178 194625 203612
1900 82903 84455 86009 88428 92745 94819 96889 99133 99478 101898 101379 104141 106735 114680 122790 130734 130391 130039 127797 132979 140753 142137 143518 141098 147664 154570 155778 156981 153707 160615 167516 169246 170801 170801 174084 184269 189627 194978 193074 196359 205514
2000 91706 90151 88606 89808 86009 91187 92919 94643 99303 108115 113989 114847 115888 117443 123831 130039 130908 131947 133154 138681 142656 144725 146797 145584 153707 156467 158540 160438 160091 167684 169246 171841 174423 177876 180989 183750 187552 191353 194806 204300 197567
2100 89981 89467 88768 90323 86354 91364 93088 94643 99653 106735 112084 113816 115712 117443 120548 126243 128662 130908 132465 135917 139889 142656 145411 145584 149727 153362 156467 159746 160786 165279 167173 169246 171316 176336 183926 179089 183406 187901 193074 208449 193255
2200 88428 88606 88944 90678 86868 91535 93088 94819 99998 105180 110188 112946 115536 117443 117089 122617 126243 129874 131774 133154 137124 140578 144032 145411 145584 150082 154392 158886 161648 162689 165104 166655 168213 174940 186863 174256 179437 184439 191353 212764 188761
2300 89808 89808 89808 91364 88428 91535 93088 94819 100343 103970 109322 111742 114332 119858 117089 124514 126590 128838 131947 129358 134537 136090 137813 143862 141788 146966 150766 154570 160438 157679 161822 163892 165963 177017 190488 174779 178400 182196 193938 216567 189279
2400 95506 96365 97237 98267 94819 93951 96025 98103 99829 108808 113816 116749 119683 127976 117263 126075 129358 132812 139030 131947 137297 140232 143169 149908 144032 148348 152668 156809 165620 152843 158540 163892 169077 183926 211041 186168 191697 197222 212073 234348 203788
2500 102069 102762 103450 104659 111223 98440 101204 103970 111223 110188 115712 119510 123311 133154 149387 155948 155603 155087 158362 161992 164062 165963 167684 171490 174779 184269 187032 189627 189107 197740 201536 203612 205683 209483 217426 230377 232453 234519 238667 247651 251791
2600 102415 103105 103970 105355 112946 98962 101550 104141 111742 111223 116749 120026 123481 133504 150252 156289 156809 157507 159402 165279 166655 167865 169077 172704 176673 185653 188242 190831 191519 200334 206200 207239 208274 211902 222260 233488 235562 237461 241775 253348 254903
2700 102762 103626 104488 106041 114505 99478 101898 104315 112433 112084 117788 120716 123481 133843 151115 156467 158191 159746 160438 168383 169077 169765 170458 173906 178400 186863 189452 192039 194114 202918 211041 210867 210867 214319 227264 236595 238496 240393 244712 259044 258180
2800 103105 104141 105004 105868 114157 101036 103450 106041 113816 111914 116749 120548 124350 133843 152491 160091 159402 158886 160265 171490 174256 175117 175808 177876 184096 191871 192218 192731 194978 206375 212589 214492 216220 221051 233314 237805 241084 244367 251101 265779 262844
2900 116749 117788 118646 121240 124695 113989 116399 118825 128319 121758 147664 148866 149908 151115 159919 167684 168726 169591 173395 177705 193074 192384 191871 191871 197398 204645 206030 207412 212073 215355 224160 228304 232623 237119 246438 255938 259730 263364 267677 275455 285635
3000 119510 120548 121410 121933 130734 139371 137640 136090 138681 149211 145936 148176 150593 154737 168726 177193 178225 179437 183583 194465 202574 201885 201369 203612 209137 217253 217603 217946 222608 228823 235901 240571 245229 249372 264224 274584 278729 282704 287540 295656 303425
3100 121240 122100 123139 123653 132637 141272 139716 138158 140578 151290 148007 150425 152668 156809 171149 179782 180817 182028 186168 197222 205514 204818 204129 206550 212073 220364 220704 221223 225887 232110 239363 246614 253864 258180 273551 284430 285635 286850 291683 299975 307916
3200 122965 123831 124866 125383 134537 143169 141615 140064 142474 153362 150082 152491 154914 159055 173561 182370 183406 184439 188761 199985 208449 207753 207062 209483 215179 223471 223988 224328 229000 235384 242813 247475 252312 256626 271826 282532 286850 290994 295829 304293 312234
3300 126416 127455 128494 129015 138506 147487 145767 144032 146627 157849 154392 156809 159231 163547 178575 187552 188761 189799 194288 205683 214319 213799 213112 215527 221395 230029 230377 230901 235733 242120 249889 254730 259562 264047 279767 290818 295141 299454 304464 313101 321384
3400 129015 130221 129702 130221 139546 150593 148695 147487 149727 161128 153362 160265 162689 167344 183237 191871 192905 194114 198605 210514 219330 218808 218116 220704 226579 235384 236078 236078 241084 248852 255762 260597 265952 270268 286334 297726 302045 306359 311544 320350 329158
3500 130221 131256 130908 131427 148176 151461 149727 148176 151115 167003 158714 161478 164241 168557 184439 193595 200157 201369 205853 212245 221395 221223 220704 222947 229166 244196 244712 240912 245229 253003 258180 274240 279597 284256 301008 298073 302389 306703 311888 320698 329332

Ширина, мм

Высота, мм

2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000
1800 87547 88954 90367 93155 99228 101500 102735 103972 106419 105583 106985 109782 112570 120367 127991 135617 138583 141376 139501 144708 152681 154089 155672 153452 160384 167668 168907 170314 167574 174855 181447 183373 185126 185326 188981 199370 204924 210474 208778 212425 221612
1900 92903 94655 96409 99028 103545 105819 108089 110533 111078 113698 113379 116341 119135 127280 135590 143734 143591 143439 141397 146779 154753 156337 157918 155698 162464 169570 170978 172381 169307 176415 183516 185446 187201 187401 190884 201269 206827 212378 210674 214159 223514
2000 101706 100351 99006 100408 96809 102187 104119 106043 110903 119915 125989 127047 128288 130043 136631 143039 144108 145347 146754 152481 156656 158925 161197 160184 168507 171467 173740 175838 175691 183484 185246 188041 190823 194476 197789 200750 204752 208753 212406 222100 215567
2100 99981 99667 99168 100923 97154 102364 104288 106043 111253 118535 124084 126016 128112 130043 133348 139243 141862 144308 146065 149717 153889 156856 159811 160184 164527 168362 171667 175146 176386 181079 183173 185446 187716 192936 200726 196089 200606 205301 210674 226249 211255
2200 98428 98806 99344 101278 97668 102535 104288 106219 111598 116980 122188 125146 127936 130043 129889 135617 139443 143274 145374 146954 151124 154778 158432 160011 160384 165082 169592 174286 177248 178489 181104 182855 184613 191540 203663 191256 196637 201839 208953 230564 206761
2300 99808 100008 100208 101964 99228 102535 104288 106219 111943 115770 121322 123942 126732 132458 129889 137514 139790 142238 145547 143158 148537 150290 152213 158462 156588 161966 165966 169970 176038 173479 177822 180092 182363 193617 207288 191779 195600 199596 211538 234367 207279
2400 105506 106565 107637 108867 105619 104951 107225 109503 111429 120608 125816 128949 132083 140576 130063 139075 142558 146212 152630 145747 151297 154432 157569 164508 158832 163348 167868 172209 181220 168643 174540 180092 185477 200526 227841 203168 208897 214622 229673 252148 221788
2500 112069 112962 113850 115259 122023 109440 112404 115370 122823 121988 127712 131710 135711 145754 162187 168948 168803 168487 171962 175792 178062 180163 182084 186090 189579 199269 202232 205027 204707 213540 217536 219812 222083 226083 234226 247377 249653 251919 256267 265451 269791
2600 112415 113305 114370 115955 123746 109962 112750 115541 123342 123023 128749 132226 135881 146104 163052 169289 170009 170907 173002 179079 180655 182065 183477 187304 191473 200653 203442 206231 207119 216134 222200 223439 224674 228502 239060 250488 252762 254861 259375 271148 272903
2700 112762 113826 114888 116641 125305 110478 113098 115715 124033 123884 129788 132916 135881 146443 163915 169467 171391 173146 174038 182183 183077 183965 184858 188506 193200 201863 204652 207439 209714 218718 227041 227067 227267 230919 244064 253595 255696 257793 262312 276844 276180
2800 113105 114341 115404 116468 124957 112036 114650 117441 125416 123714 128749 132748 136750 146443 165291 173091 172602 172286 173865 185290 188256 189317 190208 192476 198896 206871 207418 208131 210578 222175 228589 230692 232620 237651 250114 254805 258284 261767 268701 283579 280844
2900 126749 127988 129046 131840 135495 124989 127599 130225 139919 133558 159664 161066 162308 163715 172719 180684 181926 182991 186995 191505 207074 206584 206271 206471 212198 219645 221230 222812 227673 231155 240160 244504 249023 253719 263238 272938 276930 280764 285277 293255 303635
3000 129510 130748 131810 132533 141534 150371 148840 147490 150281 161011 157936 160376 162993 167337 181526 190193 191425 192837 197183 208265 216574 216085 215769 218212 223937 232253 232803 233346 238208 244623 251901 256771 261629 265972 281024 291584 295929 300104 305140 313456 321425
3100 131240 132300 133539 134253 143437 152272 150916 149558 152178 163090 160007 162625 165068 169409 183949 192782 194017 195428 199768 211022 219514 219018 218529 221150 226873 235364 235904 236623 241487 247910 255363 262814 270264 274780 290351 301430 302835 304250 309283 317775 325916
3200 132965 134031 135266 135983 145337 154169 152815 151464 154074 165162 162082 164691 167314 171655 186361 195370 196606 197839 202361 213785 222449 221953 221462 224083 229979 238471 239188 239728 244600 251184 258813 263675 268712 273226 288626 299532 304050 308394 313429 322093 330234
3300 136416 137655 138894 139615 149306 158487 156967 155432 158227 169649 166392 169009 171631 176147 191375 200552 201961 203199 207888 219483 228319 227999 227512 230127 236195 245029 245577 246301 251333 257920 265889 270930 275962 280647 296567 307818 312341 316854 322064 330901 339384
3400 139015 140421 140102 140821 150346 161593 159895 158887 161327 172928 165362 172465 175089 179944 196037 204871 206105 207514 212205 224314 233330 233008 232516 235304 241379 250384 251278 251478 256684 264652 271762 276797 282352 286868 303134 314726 319245 323759 329144 338150 347158
3500 140221 141456 141308 142027 158976 162461 160927 159576 162715 178803 170714 173678 176641 181157 197239 206595 213357 214769 219453 226045 235395 235423 235104 237547 243966 259196 259912 256312 260829 268803 274180 290440 295997 300856 317808 315073 319589 324103 329488 338498 347332

Цветовая палитра

RAL 8017
Шоколадно-коричневый
RAL 9016
Транспортный белый
RAL 5010
Горечавково-синий
RAL 9006
Бело-алюминиевый
RAL 6005
Зелёный мох
RAL 3004
Пурпурно-красный
RAL 7016
Антрацитово-серый
RAL 1015
Светлая слоновая кость
Золотой дуб
Вишня
Темный дуб

Контактные данные

Адрес: г. Ковров, ул. Талантова, 22
Заказать звонок